Informations complémentaires
| CAPACITÉ DE COUPE | . |
|---|---|
| Profondeur de coupe maxi 90° | 100mm |
| Profondeur de coupe maxi 45° | 80mm |
| Capacité de coupe maxi | 2000mm |
| Capacité coupe lame a guide | 780 |
| ARBRE | . |
| Diamètre de l'arbre | 70mm |
| Vitesse de rotation de l'arbre | 55000 |
| RABOTEUSE | . |
| Dimensions de la table | 545 x 308mm |
| Hauteur de rabotage | 225mm |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | . |
| Vitesse de la broche min-1 | 3000, 6000, 8000, 10000 |
| Diamètre de la broche | 100mm |
| Ouverture table | 180mm |
| Max diamètre de l'outil sous la table | 180mm |
| Max diamètre de l'outil au dessus du tableau | 180mm |
| DÉGAUCHISSEUSE | . |
| Dimensions table de dégau | 1300×310 mm |
| Profondeur de passe maxi | 3mm |
| Dimensions guide dégau | 1100x150mm |
| Inclinaison guide dégau | 90-45 |
| SCIE CIRCULAIRE | . |
| Ø Lame / alésage | Ø315 (/30)mm |
| Vitesse de la lame de scie en min-1 | 4500 |
| Vitesse de rotation inciseur min-1 | 850 |
| Inclinaison lame | 0-45° |
| NIVEAU PUISSANCE SONORE-VIBREUR | . |
| Niveau de puissance sonore en dB | 103 |
| Niveau de pression acoustique en dB | 89.5 |
| POIDS | . |
| Poids brut | 608 kg |
| Poids net | 516 kg |
| DIMENSIONS | . |
| Dimensions table | 950×380 mm |
| Hauteur table | 860 mm |
| ØBuse d'aspiration | 100 / 100 / 40 |
| Dimensions machine | 2000x2370x1100mm |
| DONNÉES SUR LES MOTEURS | . |
| Puissance moteur S1 W | 3000, 3000, 2200 |
| Voltage | 230v / 50 Hz |














