Informations complémentaires
| Largeur de coupe | 310 mm |
|---|---|
| Vitesse de l'arbre | 4000 tr/min |
| Nombre de fers | 3 |
| Diamètre de l'arbre | 75 mm |
| Guide | 1110 x 130 mm |
| Guide inclinable | 90° à 45° |
| Longueur de table | 600 mm |
| Largeur de rabot | 305 mm |
| Hauteur de rabotage, mini/maxi | 5 – 180 mm |
| Enlèvement par passe maxi | 2,5 mm |
| Vitesse d'avance | 8 m/min |
| Table | 370 x 155 mm |
| Mandrin Westcott | 0 – 16 mm |
| Profondeur de perçage maxi | 90 mm |
| Course de chariotage | 140 mm |
| Dimensions table | 1145 x 300 mm |
| Hauteur de table | 835 mm |
| Rallonge de table | 240 x 300 mm |
| Table coulissante | 600 x 415 mm |
| Chariot de coupe | 2000 x 240 mm |
| Course table coulissante | 2240 mm |
| Lame de scie diam. maxi | 250 x 30 mm |
| Hauteur de coupe maxi à 90° / 45° | 60 / 50 mm |
| Largeur de coupe avec guide parallèle | 520 mm |
| Vitesse de rotation lame | 4050 tr/min |
| Vitesse de rotation inciseur | 6300 tr/min |
| ø buse d'aspiration | 100 mm |
| Diamètre arbre | 30 mm |
| Hauteur réglable | 145 mm |
| Ouverture dans la table | 150 mm |
| Hauteur d'outil maxi | 100 mm |
| - en fraisage | 140 mm |
| - en tenonnage | 200 mm |
| Puissance en continu S1 100 % | 3,0 kW (4,0 ch) |
| Puissance S6 40 % | 4,2 kW (5,7 ch) |
| Tension | 400 V |
| Dimensions machine (L x P x H) | 2000 x 2500 x 1200 mm |
| Poids (env.) | 445 kg |











