Informations complémentaires
| Largeur de coupe | 250 mm |
|---|---|
| Vitesse de l'arbre | 3750 tr/min |
| Nombre de fers | 3 |
| Diamètre de l'arbre | 75 mm |
| Guide | 700 x 145 mm |
| Guide inclinable | 90° à 45° |
| Longueur de table | 600 mm |
| Largeur de rabot | 250 mm |
| Hauteur de rabotage, mini/maxi | 5 – 190 mm |
| Enlèvement par passe maxi | 1,8 mm |
| Vitesse d'avance | 8 m/min |
| Table | 370 x 150 mm |
| Mandrin Westcott | 0 – 16 mm |
| Profondeur de perçage maxi | 105 mm |
| Course de chariotage | 140 mm |
| Dimensions table | 1045 x 300 mm |
| Hauteur de table | 820 mm |
| Table coulissante | 600 x 410 mm |
| Chariot de coupe | 1200 x 240 mm |
| Course table coulissante | 1300 mm |
| Lame de scie diam. maxi | 250 x 30 mm |
| Hauteur de coupe maxi à 90° / 45° | 65 / 55 mm |
| Largeur de coupe avec guide parallèle | 510 mm |
| Vitesse de rotation lame | 4050 tr/min |
| Vitesse de rotation inciseur | 6300 tr/min |
| Inciseur | 80 x 20 mm |
| ø buse d'aspiration | 100 mm |
| Diamètre arbre | 30 mm |
| Hauteur réglable | 150 mm |
| Ouverture dans la table | 150 mm |
| Hauteur d'outil maxi | 90 mm |
| - en fraisage | 140 mm |
| - en tenonnage | 200 mm |
| Vitesse de broche | 3500 / 5500 / 7000 tr/min |
| Puissance en continu S1 100 % | 2,2 kW (3,0 ch) |
| Puissance S6 40 % | 3,0 kW (4,0 ch) |
| Tension | 400 V |
| Dimensions machine (L x P x H) | 1400 x 2340 x 1150 mm |
| Poids (env.) | 372 kg |


















