Informations complémentaires
| Encombrement | 3200x2900x1200 mm |
|---|---|
| Hauteur de travail | 860mm |
| Vitesse de rotation lame | Inciseur 4500 tr/min – 8500 tr/min |
| Diamètre et alésage de la lame | Ø 315 / 250 x 30 mm |
| Diamètre et alésage de l’inciseur | Ø 100 x 20 mm |
| Inclinaison de la lame | 45° à droite |
| Hauteur de coupe maximale | 100 mm / 70 mm |
| Hauteur de coupe à | 45° 80 mm / 55 mm |
| Dimensions de la table Scie | 860 x 300 mm |
| Dimensions de la rallonge | 505 x 300 mm |
| Dimensions du chariot de coupe | 2000 x 270 mm |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | Toupie/Tenonneuse 2800 W S1 |
| Vitesses de rotation Toupie/Tenonneuse | 1800 – 3000 – 6000 – 9000 tr/min |
| Diamètre de l’arbre Toupie/Tenonneuse | Ø 30 mm |
| Filetage de l’arbre | M14 |
| Hauteur de l’arbre | 100 mm |
| Diamètre du puits / du capot | 200 / 200 mm |
| Table de chariotage | 860 x 300 mm |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Dégauchisseuse/Raboteuse | 3000 W S1 |
| Vitesses de rotation Dégauchisseuse/Rabotage | 4800 tr/min |
| Diamètre de l’arbre Dégauchisseuse/Raboteuse | Ø 70 mm |
| Dimensions des fers | 310 x 25 x 3 mm |
| Nombre de fers | 3 |
| Largeur de dégauchissage | 310 mm |
| Profondeur de passe Dégauchissage | De 0 à 5 mm |
| Dimensions des tables | 1380 x 315 mm |
| Dimensions du guide | 1380 x 150 mm |
| Inclinaison du guide | De 90° à 135° |
| Largeur de rabotage | 305 mm |
| Hauteur de rabotage | Jusqu’à 225 mm |
| Profondeur de passe Rabotage | jusqu’à 3 mm |
| Vitesse d’avance 6 m/min | 6 m/min |
| Dimensions de la table Rabotage | 540 x 306 mm |
| Capacité de serrage du mandrin | 0 à 16 mm (Wescott) |
| Dimensions de la table Mortaiseuse/Perceuse | 500 x 210 mm |
| Hauteur de mortaisage 140 mm | 140 mm |
| Course de mortaisage (latérale/longitudinale) | 150 x 290 mm |
| Diamètre sortie d’aspiration | 3 x Ø 100 mm |
| Poids net | 565 kg |
| Colisage : Machine | 1570 x 1220 x 985 mm |
| Colisage : Chariot | 2100 x 320 x 245 mm |
| Poids brut | 679 kg |










