Informations complémentaires
| DÉGAUCHISSEUSE | . |
|---|---|
| Largeur de coupe | 250mm |
| Longueur de la table | 1090mm |
| Vitesse de l'arbre | 4000 tr/min |
| Nombre de fers | 3 |
| Diamètre de l'arbre | 75mm |
| Enlèvement par passe maxi. | 5mm |
| Puissance de sortie du moteur S1 100 % | 2,0 kW (2,7 CV) |
| Puissance absorbée par le moteur S6 40% | 2,8 kW (2,5 CV) |
| Guide | 720x130mm |
| Guide inclinable | 90° à 45° |
| RABOTEUSE | . |
| Longueur de table | 600mm |
| Largeur de rabot | 250mm |
| Hauteur de rabotage, mini/maxi | 5 – 185 mm |
| Vitesse d'avance | 8 m/min |
| MORTAISEUSE | . |
| Dimensions de table | 370x150mm |
| Mandrin Westcott | 0 – 16mm |
| Profondeur de perçage maxi | 90mm |
| Course de chariotage(Lxh) | 160x85mm |
| SCIE CIRCULAIRE | . |
| Dimensions table | 900x410mm |
| Hauteur de table | 865mm |
| Table coulissante à rouleau | 400x250mm |
| Longueur de coupe | 710mm |
| Diam lame de scie | 250x30mm |
| Hauteur de coupe maxi à 90° / 45° | 80 / 60mm * |
| Largeur de coupe avec guide parallèle | 820mm |
| Vitesse de rotation lame | 4750 tr/min |
| ø Buse d'aspiration | 100mm |
| Puissance S6 40 % | 3,0 kW (4.0 ch) |
| TOUPIE | . |
| Diamètre arbre | 30mm |
| Hauteur réglable | 110mm |
| Ouverture dans la table | 170mm |
| Longueur utile de la broche | 90mm |
| Diamètre d'outil maxi | . |
| - en fraisage | 150mm |
| - en tenonnage | 150 mm |
| Vitesse de broche | 1400 / 4000 / 6000 / 8000 tr/min |
| Puissance en continu S1 100 % | 1.5 kW (2.0 ch) |
| Alimentation | 400 v |
| Dimensions machine (L x P x H) | 1300x1630x1150mm |
| Poids | 310Kg |









