Informations complémentaires
| DÉGAUCHISSEUSE | . |
|---|---|
| Largeur de coupe | 310mm |
| Longueur de table | 1600mm |
| Hauteur de table | 950mm |
| Vitesse de l'arbre | 4100 tr/min |
| Nombre de fers | 4 |
| Diamètre de l'arbre | 95mm |
| Guide | 1100x150mm |
| Guide inclinable | 90° à 45° |
| Puissance en continu S1 / S6 | 2,2kW / 3,0kW |
| RABOTEUSE | . |
| Longueur de la table | 750 ou 930mm avec rallonge |
| Largeur de rabot | 305mm |
| Hauteur de rabotage, mini/maxi | 5 – 230mm |
| Enlèvement par passe maxi. | 5mm |
| Vitesse d'avance | 6 m/min |
| MORTAISEUSE | . |
| Dimensions de table | 450x190mm |
| Mandrin Westcott | 0 – 16mm |
| Profondeur de perçage maxi | 125mm |
| Course de chariotage | 175mm |
| Hauteur réglable | 115mm |
| SCIE CIRCULAIRE | . |
| Dimensions table | 1300x380mm |
| Rallonge de table | 310x350mm |
| Table coulissante à rouleau | 880x580mm |
| Chariot de coupe | 2600x270mm |
| Course table coulissante | 2600mm |
| Diam. lame maxi | 315x30mm |
| Hauteur de coupe maxi à 90° / 45° | 100 / 80 mm * |
| Largeur de coupe avec guide parallèle | 630mm |
| Vitesse de rotation lame | 4500 tr/min |
| Vitesse de rotation inciseur | 8500 tr/min |
| Inciseur | 90x20mm |
| ø Buse d'aspiration | 100mm |
| Puissance S1 / S6 | 3,0 kW / 4,2kW |
| TOUPIE | . |
| Diamètre arbre | 30mm |
| Broche inclinable | 0° à -45° |
| Ouverture dans la table | 80 / 110 / 150 / 200mm |
| Hauteur d'outil maxi | 110mm |
| Diamètre d'outil maxi | 180mm |
| Vitesse de broche | 1800 / 3000 / 6000 / 9000 tr/min |
| Alimentation | 400v Triphasé |
| Dimensions machine (L x P x H) | 2600x2700x1280mm |
| Poids | 675Kg |









