Informations complémentaires
| DÉGAUCHISSEUSE | . |
|---|---|
| Largeur de coupe | 310mm |
| Longueur de la table | 1390mm |
| Vitesse de l'arbre | 4800 tr/min |
| Nombre de fers | 3 |
| Diamètre de l'arbre | 70mm |
| Enlèvement par passe maxi. | 4mm |
| Guide | 1220x150mm |
| Guide inclinable | 90° à 45° |
| RABOTEUSE | . |
| Longueur de table | 540mm |
| Largeur de rabot | 305mm |
| Hauteur de rabotage, mini/maxi | 5 – 225 mm |
| Vitesse d'avance | 6 m/min |
| MORTAISEUSE | . |
| Dimensions de table | 500 x 200mm |
| Mandrin Westcott | 0 – 16mm |
| Profondeur de perçage maxi | 155mm |
| Course de chariotageCourse de chariotage | 285mm |
| SCIE CIRCULAIRE | . |
| Dimensions table | 830x300mm |
| Hauteur de table | 850mm |
| Rallonge de table | 505x300mm |
| Table coulissante à rouleau | 830x530mm |
| Chariot de coupe | 2000x270mm |
| Course table coulissante | 2000mm |
| Diam. lame maxi | 315x30mm |
| Hauteur de coupe maxi à 90° / 45° | 100 / 80mm * |
| Largeur de coupe avec guide parallèle | 630mm |
| Vitesse de rotation lame | 4500 tr/min |
| Vitesse de rotation inciseur | 8500 tr/min |
| Inciseur | 2-100 x 20mm |
| ø Buse d'aspiration | 100mm |
| Puissance S6 40 % | 3,9 kW (5,3 ch) |
| TOUPIE | . |
| Diamètre arbre | 30mm |
| Hauteur réglable | 100mm |
| Ouverture dans la table | 80 / 100 / 140 / 190mm |
| Hauteur d'outil maxi | 100mm |
| Diamètre d'outil maxi | . |
| - en fraisage | 180mm |
| - en tenonnage | 200 mm |
| Vitesse de broche | 1800 / 3000 / 6000 / 9000 tr/min |
| Puissance en continu S1 100 % | 2,8 kW (3,8 ch) |
| Alimentation | 400 v |
| Dimensions machine (L x P x H) | 2000x2990x1250mm |
| Poids | 565Kg |










