Informations complémentaires
| CAPACITÉ DE COUPE | . |
|---|---|
| Profondeur de coupe maxi 90° | 78mm |
| Profondeur de coupe maxi 45° | 63mm |
| Capacité de coupe maxi | 380mm |
| Capacité coupe lame a guide | 710mm |
| ARBRE | . |
| Diamètre de l'arbre | 70mm |
| Vitesse de rotation de l'arbre | 55000 |
| Nombre de fers | 3 |
| RABOTEUSE | . |
| Dimensions de la table | 545 x 258mm |
| Profondeur de passe maxi | 4mm |
| Hauteur de rabotage | 225mm |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | . |
| Vitesse de la broche min-1 | 1400, 4000, 6000, 9000 |
| Diamètre de la broche | 110mm |
| Ouverture table | 160mm |
| Max diamètre de l'outil sous la table en | 160mm |
| Max diamètre de l'outil au dessus du tableau | Ø180 |
| SCIE CIRCULAIRE | . |
| Ø Lame / alésage | 254x30x3/2.2mm |
| Vitesse de la lame de scie en min-1 | 4000 |
| Inclinaison lame | 0-45° |
| NIVEAU PUISSANCE SONORE-VIBREUR | . |
| Niveau de puissance sonore en dB | 103 |
| Niveau de pression acoustique en dB | 89.5 |
| POIDS | . |
| Poids brut | 393kg |
| Poids net | 335kg |
| DIMENSIONS | . |
| Dimensions table | 920x500mm |
| Hauteur table | 850mm |
| Ø Buse d'aspiration | 100 / 100 / 32 |
| Dimensions machine | 1640x1350x1150mm |
| DONNÉES SUR LES MOTEURS | . |
| Puissance moteur S1 W | 2200, 1500, 2200 |
| Voltage | 230v / 50 Hz |
















