Informations complémentaires
| CAPACITÉ DE COUPE | . |
|---|---|
| Profondeur de coupe maxi 90°mm | 78mm |
| Profondeur de coupe maxi 45°mm | 63mm |
| Capacité de coupe maxi mm | 380mm |
| Capacité coupe lame a guide | 710 |
| ARBRE | . |
| Diamètre de l'arbre | 70mm |
| Vitesse de rotation de l'arbre | 55000 |
| Nombre de fers | 3 |
| RABOTEUSE | . |
| Dimensions de la table | 545 x 258 |
| Profondeur de passe maxi mm | 4 |
| Hauteur de rabotage mm | 225 |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | . |
| Diamètre de la broche | 30 |
| Vitesse de la broche min-1 | 1400, 4000, 6000, 9000 |
| Diamètre de la broche mm | 110 |
| Ouverture table mm | 160 |
| Max diamètre de l'outil sous la table en mm | 160 |
| Max diamètre de l'outil au dessus du tableau | 180 |
| SCIE CIRCULAIRE | . |
| Ø Lame / alésage mm | 254x30x3/2.2 |
| Vitesse de la lame de scie en min-1 | 4000 |
| Inclinaison lame | 0-45° |
| NIVEAU PUISSANCE SONORE-VIBREUR | . |
| Niveau de puissance sonore en dB | 103 |
| Niveau de pression acoustique en dB | 89.5 |
| POIDS | . |
| Poids brut kg | 393 |
| Poids net kg | 335 |
| DIMENSIONS | . |
| Dimensions table mm | 920×500 |
| Hauteur table mm | 850 |
| Buse d'aspiration | 100 / 100 / 32 |
| Dimensions machine mm | 1640x1350x1150 |
| DONNÉES SUR LES MOTEURS | . |
| Puissance moteur S1 W | 2200, 1500, 2200 |
| Voltage | 400v / 50 Hz |














