Informations complémentaires
| Classe optique | 1/1/1/1 |
|---|---|
| Champ de vision | 107x75mm |
| Format du casque | 156x123x33mm |
| Capteur d'arc | 4 |
| État clair (DIN) | à partir de 4 |
| Découpage de l'ombre | 5 – 8 |
| État sombre | teinte variable 5-8 / 9-13 |
| Contrôle de l'ombrage | interne, contrôle de l'affichage digital |
| Alimentation | cellule solaire, 2xCR2450 pile au lithium remplaçable |
| Temps de commutation (lumière à obscurité) | 1/25000 sec |
| Temps de retard (obscurité à la lumière) | 0.1-1.0 s |
| Broyage | Oui |
| Température de fonctionnement | -5°C ~ 55°C , -5°C ~ 55°C |
| Température de stockage | -10°C à +55°C |
| Matériaux du casque | Nylon à haute résistance aux chocs |
| Applications de soudage MMA | SMAE |
| Autres applications de soudage | PAW / OFW |
| Applications de soudage TIG | GTAW-DC / GTAW-AC / GTAW-P DC / GTAW-P AC |
| Applications de soudage MIG | GMAW (MIG/MAG) / GMAW-P |
| Applications de découpe et de soudage | PAC / CAC-A / OC |
| Efficacité du filtre | 99 997% |
| Débit d'air | Conception min 165+ l/m (5,8+ cfm) ; basse vitesse 170+ l/min (6+ cfm) ; haute vitesse 210+ l/min (7,4+ cfm) |
| Temps de chargement | 1 heure |
| Durée de la batterie | 9 h (plus de 170 l/min) ; 5 à 6 h (plus de 210 l/min) |
| Protection UV/IR permanente | jusqu'à DIN16 |
| Poids | 4.60g |



