Informations complémentaires
| Casque / Filtre Modèle | ST-450RC |
|---|---|
| Taille du filtre | 110mmx90mmx9mm |
| Champ de vision | 92,50mmx42,5mm |
| Norme DIN - CLAIR | DIN4 |
| Norme DIN - SOMBRE | DIN9-DIN13 |
| Bit de commutation clair à sombre | <1/10.000S |
| Temps de retard sombre à clair | 0.1-0.8S |
| Alimentation Batterie | Batterie Lithium & Cellule Solaire |
| Température de fonctionnement | -20C à +65C |
| Capteurs | 2 |
| Classe de protection UVB | DIN16 |
| Rectification / flexion | Oui |
| Poids | 500g |



