Informations complémentaires
| Course du chariot | 2000mm |
|---|---|
| Diamètre au dessus du chariot | 355mm |
| Diamètre au dessus du banc rompu | 785mm |
| Plage d'avances transversales | 0,02-0,573 (35) |
| Plage de avances longitudinales | 0,059-1,646 (35) |
| Alésage de la broche | 105mm |
| Vitesse de broche min-1 | 25-1600 (12) |
| Outil de coupe max. | 25x25mm |
| Filetage métrique | 0,2-14(47) |
| Filets au pouce | 2-112 TPI (60) |
| Course fourreau de poupée mobile | 180mm |
| Course du chariot supérieur | 316mm |
| Course chariot auxiliaire | 130mm |
| Distance entrepointes | 2000mm |
| Diamètre au dessus du banc | 280mm |
| Hauteur de la pointes | 280mm |
| Cône de broche de poupée mobile | MK5/MT5 |
| Plage de avances transversales | 0,059-1,646 (35) |
| Alimentation | 400v / 3Ph / 50Hz |
| Puissance moteur S1 W | 7500, 90, 300 W |
| Dimensions | 3340x1150x1460mm |
| Poids brut/net | 3100 / 2720 kg |





