Informations complémentaires
| Poids | 540 kg |
|---|---|
| Distance entrepointes mm | 1000 |
| Hauteur de pointes mm | 165mm |
| Plage de avances longitudinales | 0,053-1,29 mm (40) |
| Course du chariot | 700mm |
| Alésage de la broche | 40mm |
| Diamètre au dessus du chariot | 198 |
| Diamètre au dessus du banc | 330mm |
| Diamètre au dessus du banc rompu | 450 |
| Vitesse de broche min-1 | (I): 70-440; (II) 350-2000 |
| Outil de coupe max. | 20 x 18 mm |
| Filetage métrique | 0,4-7 (32) |
| Filets au pouce | 4-60 TPI (36) |
| Course fourreau de poupée mobile | 100mm |
| Course du chariot supérieur | 150mm |
| Course chariot auxiliaire | 84mm |
| Distance entrepointes | 1000mm |
| Hauteur de la pointes | 165mm |
| Cône de broche de poupée mobile | MK3/MT3 |
| Puissance moteur S1 W | 1,5kW |
| Dimensions | 2000 x 750 x 1560 mm |
| Poids | 540kg |






