Informations complémentaires
| Largeur du banc | 189 |
|---|---|
| Hauteur du banc | 305mm |
| Plage de avances longitudinales | 0,078-1,044 mm/U (16) |
| Course du chariot | 780mm |
| Alésage de la broche | 52mm |
| Attachement de la broche | CM6 |
| Diamètre au dessus du chariot | 220 |
| Diamètre au dessus du banc rompu | 520 |
| Vitesse de broche min-1 | (I): 70-420; (II):330-1900 |
| Outil de coupe max. | 128mm |
| Filetage métrique | 0,45-10 (32) |
| Filets au pouce | 2,25-40 (20) |
| Course fourreau de poupée mobile | 100mm |
| Course du chariot supérieur | 180mm |
| Course chariot auxiliaire | 90mm |
| Distance entrepointes | 1000mm |
| Diamètre au dessus du banc | 360mm |
| Hauteur de la pointes | 180mm |
| Cône de broche de poupée mobile | CM4 |
| Plage de avances transversales | 0,022-0,298 mm/U (16) |
| Alimentation | 400v / 3Ph / 50Hz |
| Puissance | 1,5kW |
| Dimensions | 1980x760x1550mm |
| Poids | 655kg |











