Informations complémentaires
| Course du chariot | 276mm |
|---|---|
| Diamètre au dessus du chariot | 110mm |
| Diamètre au dessus du banc rompu | 180mm |
| Alésage de la broche | 21mm |
| Vitesse de broche min-1 | 50-2500 |
| Filetage métrique | (18 S) 0,5-3 |
| Filets au pouce | 8-44 |
| Course fourreau de poupée mobile | 60mm |
| Course du chariot supérieur | 75mm |
| Course chariot auxiliaire | 55mm |
| Distance entrepointes | 300mm |
| Diamètre au dessus du banc | 180mm |
| Cône de broche de poupée mobile | MK2/MT2 |
| Alimentation | 230v |
| Puissance moteur S1 | 450 W |
| Puissance moteur S6 | 630 W |
| Dimensions | 740x390x370mm |
| Poids brut/net | 65/60 kg |





