Informations complémentaires
| Course du chariot | 1135mm |
|---|---|
| Diamètre au dessus du chariot | 260mm |
| Diamètre au dessus du banc rompu | 680mm |
| Plage d'avances transversales | 0,014-0,784 mm/U (42) |
| Plage de avances longitudinales | 0,031-1,7 mm/U (42) |
| Alésage de la broche | 80mm |
| Vitesse de broche min-1 | 25-2000 (12) |
| Outil de coupe max. | 40x22mm |
| Filetage métrique | 0,1-14 (41) |
| Filets au pouce | 2-112 TPI (60) |
| Course fourreau de poupée mobile | 125mm |
| Course du chariot supérieur | 310mm |
| Course chariot auxiliaire | 135mm |
| Distance entrepointes | 1500mm |
| Diamètre au dessus du banc | 460mm |
| Hauteur de la pointes | 230mm |
| Cône de broche de poupée mobile | MK4/MT4 |
| Alimentation | 400v / 3Ph / 50Hz |
| Puissance moteur S1 | 5500 W |
| Dimensions | 2800 x 1170 x 1760mm |
| Poids brut/net | 2500 / 1970 kg |





