Informations complémentaires
| Course du chariot | 750mm |
|---|---|
| Diamètre au dessus du chariot | 250mm |
| Plage d'avances transversales | 0,011-0,276 mm |
| Plage de avances longitudinales | 0,0527-1,2912 mm |
| Alésage de la broche | 52mm |
| Vitesse de broche min-1 | 55-2000 (18) |
| Outil de coupe max. | 20x15mm |
| Filetage métrique | 0.4-7 (32) |
| Filets au pouce | 4-60 TPI (36) |
| Course fourreau de poupée mobile | 110mm |
| Course du chariot supérieur | 195mm |
| Course chariot auxiliaire | 125mm |
| Distance entrepointes | 1080mm |
| Diamètre au dessus du banc | Ø400mm |
| Hauteur de la pointes | 200mm |
| Cône de broche de poupée mobile | MK4/MT4 |
| Plage de avances transversales | 0,011-0,276 mm |
| Niveau de pression acoustique | 78 dB |
| Alimentation | 400v / 3Ph / 50Hz |
| Dimensions | 2080 x 810 x 1680mm |
| Poids brut/net | 940/845 kg |





