Informations complémentaires
| Course du chariot | 780mm |
|---|---|
| Diamètre au dessus du chariot | Ø226mm |
| Diamètre au dessus du banc rompu | Ø500mm |
| Plage d'avances transversales | 0,02 – 0,75 mm/U (30) |
| Plage de avances longitudinales | 0,02 – 0,75 mm/U (30) |
| Alésage de la broche | 51mm |
| Vitesse de broche min-1 | L: 85-390; H: 390-1800 |
| Outil de coupe max. | 20 x 20mm |
| Filetage métrique | 0,08 – 24 (65) |
| Filets au pouce | 1 – 112 T.P.I (75) |
| Course fourreau de poupée mobile | 100mm |
| Course du chariot supérieur | 178mm |
| Course chariot auxiliaire | 89mm |
| Distance entrepointes | 1000mm |
| Diamètre au dessus du banc | Ø356mm |
| Hauteur de la pointes | 178mm |
| Cône de broche de poupée mobile | MK4 / MT4 |
| Plage de avances transversales | 0,02 – 0,75 mm/U (30) |
| Niveau de pression acoustique | 84 dB |
| Alimentation | 400v / 3Ph / 50Hz |
| Dimensions | 1950 x 620 x 1690mm |
| Poids brut/net | 720 / 680 kg |














