Informations complémentaires
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
|---|---|
| Bande de scie en mm | 2680x27x0,9 |
| Réglage de la descente de l'archet | Vérin Hydraulique |
| Tension de la courroie | Mécanique Manuel |
| Vitesses de coupe | 37.5.75 m/min |
| Diamètre de la roue de scie | 300mm |
| Hauteur de la base de l'étau | 950mm |
| Capacité de coupe 90° mm | Ø 245 / 245 x 245 |
| Capacité de coupe 45° L mm | Ø 190 / 155 x 155 |
| Capacité de coupe 45° mm | Ø 190 / 190 x 190 |
| Capacité de coupe 60° mm | Ø 130 / 130 x 130 |
| Capacité de coupe LxA à 90° mm | 320 x 195 |
| Capacité de coupe LxA à 45° L mm | 200 x 100mm – 110 x 245mm |
| Capacité de coupe LxA à 45° mm | 200 x 180 |
| Capacité de coupe LxA à 60° mm | 120 x 140 |
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Puissance Moteur | 1,5kW |
| Puissance de la pompe de Refroidissement | 40W |
| Dimensions avec Socle | 2000 x 860 x 1500 (1900) mm |
| Poids | 246kg |











