Informations complémentaires
| Capacité de perçage acier | Ø25mm |
|---|---|
| Capacité du mandrin | 16mm / B18 |
| Vitesses de broche (16) | 220 – 2840 tr/min |
| Portée / Col de cygne | 180mm |
| Cône Morse / Weldon | CM2 |
| Distance maxi broche/table | 415mm |
| Distance broche/socle | 605mm |
| Course de broche | 80mm |
| Diamètre de la colonne | 72mm |
| Table de perçage inclinable | -45° à +45° |
| Dimensions table / rainures en T | 305x305mm / 16mm |
| Surface de travail socle | 205x205mm |
| Alimentation | 230v monophasé |
| Puissance | S1: 0,75kW / S6: 1,1kW |
| Dimensions | 400x630x990mm |
| Poids | 57kg |












