Informations complémentaires
| Dégauchisseuse | . |
|---|---|
| Largeur de Coupe | 250mm |
| Longueur de table dégau | 1090 mm |
| Hauteur de table | 835mm |
| Vitesse de l‘arbre | 4000 tr/min |
| Nombres de fers | 3 |
| Diamètre de l‘arbre | 75 mm |
| Guide | 715 x 130 mm |
| Guide inclinable | 90° à 45° |
| Enlèvement par passe maxi | 3 mm |
| Raboteuse | . |
| Longueur de table rabot | 600 mm |
| Largeur de rabot | 250 mm |
| Hauteur de rabotage, mini/maxi | 5 – 185 mm |
| Enlèvement par passe maxi rabo | 2,5 mm |
| Vitesse d‘avance | 4,8 m/min |
| Ø buse d‘aspiration | 100 mm |
| Puissance en continu S1 100 % | 2,0 kW (2,7 ch) |
| Puissance S6 40 % | 2,8 kW (3,8 ch) |
| Voltage | 400 V |
| Dimensions (L x l x h) | 1150 x 800 x 1000 mm |
| Poids (env.) | 173 kg |



















