Informations complémentaires
| Puissance en continu S1 en W | 2200 |
|---|---|
| Alimentation | 400V / 50 Hz |
| Raccord d'extraction en mm | 1x Ø200, 3 x Ø100 |
| Dimensions d'installation en mm | 1320 x 900 x 1840 |
| Capacité d'extraction en m³/h | 2800 |
| Volume du sac de chips en L | 151, 80 |
| Diamètre de la roue du ventilateur en mm | Ø 365 |
| Pression négative en Pa | 2200 |
| Niveau de puissance acoustique en dB(A) | 87 |
| Niveau de pression acoustique en dB(A) | 74 |
| Poids brut en kg | 170 |















