Informations complémentaires
| Puissance en continu S1 en W | 1500 |
|---|---|
| Alimentation | 230V / 50 Hz |
| Raccord d'extraction en mm | 1x Ø150, 3 x Ø100 |
| Dimensions d'installation en mm | 1280 x 790 x 1740 |
| Capacité d'extraction en m³/h | 1900 |
| Volume du sac de chips en L | 110, 80 |
| Diamètre de la roue du ventilateur en mm | 365 |
| Pression négative en Pa | 2040 |
| Niveau de puissance acoustique en dB(A) | 84 |
| Niveau de pression acoustique en dB(A) | 71 |
| Poids brut en kg | 135 |















