Informations complémentaires
| Largeur du banc | 210 |
|---|---|
| Hauteur du banc | 270mm |
| Plage de avances longitudinales | 0,02-0,85 mm/U (64) |
| Plage de avances transversales | 0,005-0,22 mm/U (64) |
| Cone morse de la broche | CM6 |
| Alésage de la broche | Ø56mm |
| Course du chariot | 730mm |
| Course fourreau de poupée mobile | 110mm |
| Cône de broche de poupée mobile | CM4 |
| Diamètre au dessus du chariot | 264mm |
| Diamètre au dessus du banc rompu | 550mm |
| Vitesse de broche min-1 | 45-2000 (12) |
| Outil de coupe max. | 30 x 20mm |
| Filetage métrique | 0,8-14 (36) |
| Filets au pouce | 2-28 TPI (36) |
| Course du chariot supérieur | 180mm |
| Course chariot auxiliaire | 115mm |
| Distance entrepointes | 1000mm |
| Diamètre au dessus du banc | 400mm |
| Hauteur de la pointes | 200mm |
| Alimentation | 400v / 3Ph / 50Hz |
| Puissance | 2,0 kW |
| Dimensions | 2070 x 780 x 1800mm |
| Poids brut/net | 900/800kg |





