Informations complémentaires
| Course du chariot | 1175mm |
|---|---|
| Diamètre au dessus du chariot | 250mm |
| Plage d'avances transversales | 0,005-0,22 mm/U (64) |
| Plage de avances longitudinales | 0,02-0,85 mm/U (64) |
| Alésage de la broche | 56mm |
| Vitesse de broche min-1 | 45-2000 (12) |
| Outil de coupe max. | 30 x 20mm |
| Filetage métrique | 0,8-14 (36) |
| Filets au pouce | 2-28 TPI (36) |
| Course fourreau de poupée mobile | 110mm |
| Course du chariot supérieur | 180mm |
| Course chariot auxiliaire | 110mm |
| Distance entrepointes | 1500mm |
| Diamètre au dessus du banc | Ø400mm |
| Hauteur de la pointes | 200mm |
| Cône de broche de poupée mobile | MK4 / MT4 |
| Plage de avances transversales | 0,005-0,22 mm/U (64) |
| Niveau de pression acoustique | 78 dB |
| Alimentation | 400v / 3Ph / 50Hz |
| Dimensions | 2570 x 780 x 1800mm |
| Poids brut/net | 980 / 880 kg |




