Informations complémentaires
| Course du chariot | 850mm |
|---|---|
| Diamètre au dessus du chariot | 198mm |
| Plage d'avances transversales | 0,011-0,276 mm/U (40) |
| Plage de avances longitudinales | 0,053-1,291 mm/U (40) |
| Alésage de la broche | 38mm |
| Vitesse de broche min-1 | 65-1810 (18) |
| Outil de coupe max. | 16x16mm |
| Filetage métrique | 0.4-7 (32) |
| Filets au pouce | 4-60 TPI (36) |
| Course fourreau de poupée mobile | 100mm |
| Course du chariot supérieur | 160mm |
| Course chariot auxiliaire | 80mm |
| Distance entrepointes | 1000mm |
| Diamètre au dessus du banc | Ø450mm |
| Hauteur de la pointes | 165mm |
| Cône de broche de poupée mobile | MK3/MT3 |
| Plage de avances transversales | 0,011-0,276 mm/U (40) |
| Niveau de pression acoustique | 78 dB |
| Alimentation | 400v / 3Ph / 50Hz |
| Dimensions | 1870 x 720 x 1520mm |
| Poids brut/net | 572/530 kg |




