Informations complémentaires
| Dimension de la scie | 500 x 1355 mm |
|---|---|
| Inclinaison de la lame de scie | 0° – 45° |
| Diamètre max de la lame de scie | 315 mm |
| Unité de scoring | 120 mm / 20 mm (3/4") |
| Diamètre de l'arbre de la lame principale | 30 mm (5/8" – 1") |
| Dimensions DADO max | 250 / 20 mm |
| Vitesse de rotation de l'arbre de scie principal | 3755 tr/min (4506 tr/min en 60 Hz) |
| Vitesse de rotation de l'inciseur | 8530 tr/min (50 Hz) / 10236 tr/min (60 Hz) |
| Profondeur de coupe max | 90° : 102 mm / 45° : 71 mm |
| Longueur de coupe | 2800 (3200) mm |
| Largeur de coupe max | 1050 mm |
| Diamètre de la broche toupie | 30 (32 ; 35 ; 40 ; 50) mm (1" ; 5/4" ; 5/8" ; 3/4") |
| Inclinaison de la broche toupie | -5° à +45° |
| Vitesse de la broche | 2,5 – 3,5 – 6 – 8 – 10 000 tr/min |
| Course max de la broche | 140 mm |
| Longueur de la broche | 130 (110) mm |
| Diamètre max d'outil sous la table | 175 mm |
| Diamètre max d'outil au dessus de la table | 20 / 250 mm |
| Puissance moteur | 2 x 4.4 kW + 0.75 kW S6 |
| Diamètre sorties d'aspiration | 100 + 40 mm |
| Dimensions table coulissante CV 360T | 2800 (3200) x 360 mm |
| Poids net | 595 Kg |










