Informations complémentaires
| Capacité de coupe à 90° | Rond : 680mm |
|---|---|
| Capacité de coupe en paquet | Max: 800x600mm |
| Capacité de coupe à 45° gauche/droite | Rond : 550mm |
| Capacité de coupe à 60° gauche/droite | Rond : 370mm |
| Capacité de coupe à 90° (solides) | 350mm |
| Moteur lame | 5.5 kW |
| Vitesse lame | De 18 à 100 m/min |
| Dimensions de la lame | 7260x41x1.3mm |
| Tension de la lame | 2500kgf/cm2 |
| Course avance-barre | 6000mm (3000 en option) avec répétition automatique |
| Déchet minimal non travaillable | 400mm |
| Longueurs de coupe programmables | De 6 à 9.999mm |
| Moteur unité hydraulique | 2.2 kW |
| Logiciel Sawfactory | En option |
| Laser de traçage | En option |
| Système de marquage | en option |
| Contrôle déviation lame | en option |
| Dispositif pour coupe en paquet | en option |
| Barrière métalliques de protection | en option |
| Cellules photoélectriques de sécurité | en option |
| Alimentation | Triphasé 400v |
| Dimensions | 9000x3700x2700mm |
| Poids | 6000 kg |




