Informations complémentaires
| Capacité de coupe à 90° | Rond : 510mm |
|---|---|
| Capacité de coupe en paquet - déchet | Max: 650x450mm |
| Capacité de coupe à 45° gauche/droite | Rond : 440mm |
| Capacité de coupe à 60° gauche/droite | Rond : 250mm |
| Capacité de coupe pour pleins (C45) | 280mm (350mm avec lame 41mm) |
| Moteur lame | 3 KW (Disponible motoréducteur 4KW avec lame 41 mm) |
| Vitesse lame | De 18 à 100 m/min |
| Dimensions de la lame | 5320x34x1.1mm (option pour lame h. 41mm x 1.3mm) |
| Tension de la lame | lame 34mm: 2000kgf/cm2 / lame 41mm: 2200kgf/cm2 |
| Longueur minimal de coupe | 25mm |
| Diamètre de coupe | 10mm |
| Déchet minimal non travaillable | 265mm (coupe simple à 90°) |
| Course avance-barre | 2000mm (disponible en option 3000/6000mm) |
| Charge max. sur le avance-barre | 2500kg |
| Moteur avance-barre | Brushless BMH 2.5 N-m |
| Moteur rotation | 0.55 kW |
| Logiciel Sawfactory + realtime | En option |
| Laser de traçage | En option |
| Descente de l'arc par vis à billes | en option |
| Système de marquage | en option |
| Dispositif de contrôle déviation | en option |
| Système SMART START | en option |
| Barrière métalliques de protection | en option |
| Cellules photoélectriques de sécurité | en option |
| Alimentation | Triphasé 400v |
| Poids | 4000 kg |




