Informations complémentaires
| Capacité de coupe à 0° | Rond: 350mm |
|---|---|
| Capacité de coupe en paquet | Max 500x250mm |
| Déchets en paquet | 255mm |
| Capacité de coupe à 45° gauche/droite | Rond : 300mm |
| Capacité de coupe à 60° gauche/droite | Rond : 150mm |
| Capacité de coupe pour pleins (C45) | 250mm |
| Moteur lame | 2.2 kW |
| Vitesse lame | 18-100m/min |
| Dimensions de la lame | 4250x34x1.1mm |
| Tension de la lame | 1900 kgf/cm2 |
| Longueur minimal de coupe | 25mm |
| Diamètre de coupe | 10mm |
| Déchet minimal non travaillable | 240mm (coupe simple à 90°) |
| Course avance-barre | 2000mm (en option 3000/6000mm) |
| Charge max. sur le avance-barre | 2000kg |
| Moteur avance-barre | BMH 2.5 n-M |
| Moteur rotation | 0.55 kW |
| Logiciel Sawfactory + realtime | En option |
| Laser de traçage | En option |
| Descente de l'arc par vis à billes | en option |
| Système de marquage | en option |
| Dispositif de contrôle déviation | en option |
| Système SMART START | en option |
| Barrière métalliques de protection | en option |
| Cellules photoélectriques de sécurité | en option |
| Alimentation | Triphasé 400v |
| Poids | 2250 kg |




