Informations complémentaires
| Capacité de coupe à 0° | Rond : 680mm |
|---|---|
| Capacité de coupe en paquet | Max: 1000x600mm |
| Capacité de coupe à 45° gauche/droite | Rond : 680mm |
| Capacité de coupe à 60° gauche/droite | Rond : 550mm |
| Capacité de coupe à 0° pleins (C45) | 400mm |
| Moteur lame | 7.5 kW |
| Vitesse lame | De 18 à 90 m/min |
| Dimensions de la lame | 8140x54x1.6mm |
| Tension de la lame | 3000kgf/cm2 |
| Course avance-barre | 6000mm (3000 en option) avec répétition automatique |
| Déchet minimal non travaillable | 400mm |
| Longueurs de coupe programmables | De 6 à 9.999mm |
| Moteur avance barre | Asynchrone avec inverter |
| Logiciel Sawfactory | En option |
| Laser de traçage | En option |
| Système de marquage | en option |
| Contrôle déviation lame | en option |
| Dispositif pour coupe en paquet | en option |
| Barrière métalliques de protection | en option |
| Cellules photoélectriques de sécurité | en option |
| Alimentation | Triphasé 400v |
| Dimensions | 9000x4200x2750mm |
| Poids | 6500 kg |




