Informations complémentaires
| Puissance moteur / Moteur inciseur | 5.3 (7.5) kW / 1 kW S6 |
|---|---|
| Vitesse moteur | 2870 (3444 [60 Hz]) tr / min |
| Diamètre de la lame scie | 400 mm |
| Diamètre maximal de la lame de scie avec inciseur | 350 / 400 mm |
| Diamètre de la broche principale de la scie | 30 (1") mm |
| Vitesse de la lame | 4450 (3000-6000) tr/min |
| Profondeur de coupe maximal | Ø 400 – 90 °: 138 mm / 45° : 96 ° |
| Inclinaison de la lame | 0° à 45° |
| Largeur de coupe | 1300 (1500) mm |
| Unité de scoring (inciseur) | 120 mm / 20 (3/4") mm |
| Système DADO (Option) | 250 / 20 mm |
| Vitesse de l'unité de scoring | 8530 (10236 [60 Hz]) tr / min |
| Hauteur de la table | 892 mm |
| Hauteur maximale de la machine | 1460 (1700) mm |
| Dimension de la table | 1185 x 500 mm |
| Diamètre de sorties d'aspiration | 100 + 100 mm |
| Niveau sonore en décibel | 85.3 dB |
| Table CV360T dimension | 3200 (2800) x 360 mm |
| Cadre avec 2 butées rabattables | 1240 x 650 mm |
| Longueur de coupe | 3200 mm |
| Poids net | 765 Kg |





