Informations complémentaires
| Dimensions table | 670 x 310 mm |
|---|---|
| Chariot de coupe | 1600 x 240mm |
| Course table coulissante | 1600mm |
| Hauteur de coupe à 90° | 80mm |
| Hauteur de coupe à 45° | 63mm |
| Largeur de coupe avec guide parallèle | 690mm |
| Hauteur de table | 870mm |
| Rallonge de table | 325 x 310 mm |
| Rallonge de table latérale | 670 x 400 mm |
| Table coulissante | 600 x 455 mm |
| Vitesse de rotation lame | 4750 m/min |
| Ø buse d‘aspiration | 100mm |
| Voltage | 230V |
| Puissance moteur | S1 : 2,2 kW (3,0 ch) / S6 : 3,0 kW (4,0 ch) |
| Dimensions machine (L x P x H) | 1600 x 2160 x 1130 mm |
| Poids | 140kg |













