Informations complémentaires
| Puissance en continu S1 en W | 3000 |
|---|---|
| Alimentation | 400 V / 50 Hz |
| Raccord d'extraction en mm | 1 x Ø200, 3 x Ø100 |
| Dimensions d'installation en mm | 1320 x 900 x 2190 |
| Capacité d'extraction en m³/h | 3200 |
| Volume du sac de chips en L | 227, 80 |
| Diamètre de la roue du ventilateur en mm | Ø 400 |
| Pression négative en Pa | 2470 |
| Niveau de puissance acoustique en dB(A) | 87 |
| Niveau de pression acoustique en dB(A) | 74 |
| Poids brut en kg | 197 |













