Informations complémentaires
| Casque / Filtre Modèle | ST-900X |
|---|---|
| Taille du filtre | 133mmx114mmx10mm |
| Champ de vision | 100mmx93mm |
| Norme DIN - CLAIR | DIN4 |
| Norme DIN - SOMBRE | DIN5-DIN9/DIN9-DIN13 |
| Bit de commutation clair à sombre | <1/35.000S |
| Temps de retard sombre à clair | 0.1-0.8S |
| Alimentation Batterie | Batterie Lithium & Cellule Solaire |
| Température de fonctionnement | -5C à + 55C |
| Capteurs | 4 |
| Classe de protection UVB | DIN16 |
| Meulage / Flexage | Oui |
| Classe optique | 1/1/1/1 |
| Poids | 580g |







